| Начало | | Город Севастополь | | Цены, деньги, курсы |
| наименование блюда | количество | стоимость |
| Холодные закуски | ||
| Салат «Столичный» | 200/2 | 3.79 гр. |
| Салат из крабовых палочек | 180/20/2 | 4.11 гр. |
| Салат «Шопский» | 250/2 | 6.20 гр. |
| Сельд с луком | 70 | 2.11 гр. |
| Салат из кальмара | 180/2 | 12.02 гр. |
| Ассорти мясное | 180/2 | 6.80 гр. |
| Ассорти овощное (корейское) | 280/2 | 3.88 гр. |
| Бутерброд с колбасой п/к | 20/20/5/10/2 | 1.10 гр. |
| Бутерброд с маслом и сыром | 20/20/5/2 | 1.00 гр. |
| Горячие закуски | ||
| Жюльен грибной | 150/2 | 4.00 гр. |
| Жюльен из мидий | 100/2 | 4.00 гр. |
| Горячие блюда | ||
| Жаркое по-домашнему | 410/2 | 6.50 гр. |
| Борщ | 1 порция | 3.00 гр. |
| Солянка мясная сборная | 260/2/2 | 4.90 гр. |
| Печень жареная с луком | 160/100/20/2 | 4.75 гр. |
| Отбивная в кляре | 120/20/20/20/20/2 | 10.15 гр. |
| Окорочка гриль | 100 г | 3.00 гр. |
| Котлета куриная «по-киевски» | 300 | 9.00 гр. |
| Пельмени под соусом | 300/2 | 3.55 гр. |
| Рагу по-португальски | 200/2 | 11.35 гр. |
| Пеленгас жареный | 200/50/50/20/10/2 | 6.80 гр. |
| Картофель «фри» | 150 г | 2.50 гр. |
| Картофель отварной | 200/2 | 1.37 гр. |
| Десерты | ||
| Ассорти фруктовое со сливками | 1 порция | 7.75 гр. |
| Напитки | ||
| Кофе по-турецки | 2.50 гр. | |
| Кофе заварной с сахаром | 2.50 гр. | |
| Капучино | 1.00 гр. | |
| Сок фруктовый | 1л 6.00 гр. 200 г 1.20 гр. | |
| Оболонь «Соборное» | 0,5 л | 3.00 гр. |
| Разливное пиво «Рогань» | 0,5 л | 1.50 гр. |
| Мадера (Массандра) | 0,7 л 15.40 гр. 100 г 2.20 гр. 50 г 1.10 гр. | |
| Ай-Серез | 0,7 л 23.80 гр. 100 г 3.40 гр. 50 г 1.70 гр. | |
Находится в районе Стрелецкой бухты, на ул. Меньшикова (следующая остановка за ЦУМом в сторону, противоположную центру)