| Начало | | Город Керчь | | Транспорт |
| Маршрут следования | Время | |
| прибытия | отправления | |
| Керчь-Порт Крым | 04:50 | |
| Порт Крым-Керчь | 07:18 | |
| Керчь-Порт Крым | 16:45 | |
| Порт Крым-Керчь | 19:13 | |
| Керчь-Порт Крым | 08:28 | |
| Порт Крым-Керчь | 11:00 | Керчь-Джанкой | 08:30 | Джанкой-Керчь | 19:28 |
| Направление | Цена |
| Багерово | 0.78 |
| Чистополье | 1.17 |
| Пресноводное | 2.44 |
| Останино | 2.85 |
| Ленино | 2.98 |
| Бранное поле | 3.09 |
| Петрово | 3.23 |
| Владиславовка | 3.38 |
| Кировское | 3.65 |
| Новофедоровка | 3.76 |
| Краснофлотское | 3.92 |
| Нижнегорская | 4.10 |
| Феодосия | 3.65 |
| Завод-Войково | 1.17 |
| Порт Крым | 1.17 |
| Джанкой (общий вагон) | 4.77 |
| Симферополь (общий вагон) | 7.24 |
Детский билет 50% от стоимости взрослого билета.